
| 分類 | 名称 | 説明 | |
| kininaru | 気になる商品 | 当社の取扱い商品の中から、気になるものをご紹介していきます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| omosakara | 秤(重さで探す) | ひょう量(秤の最大の重さ。何キロ、何グラム)から探す場合は、下の項目をクリックしてください。 精度の細かい秤をお探しなら、商品分類:電子天秤からお探し下さい。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| musenprint | 無線プリンタが 接続できる秤 | 無線で秤にプリンタがつけられます。 その秤とプリンタを特集しました。 ごみ収集業務、消火器点検業務などお客様に出向いて計量する仕事に適した計量器といえます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| frekon | 大型計量、移動も可 フレコン計量器 | フレコン専用計量器ができました。 スムーズな計量できるよう配慮されています。 また出力など各種オプションも取り揃えています。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| DP-6101 | 多機能計量器 DP−6101シリーズ | 一般的な計量はもとより重量チェックやランク分け、 個数計量までこなし、さらにはパソコンへデータ転送、 無線通信、無線プリンタなどオプションを組み合わせる ことで多機能な計量器ができました。 ひょう量も30kgではなく32kgと お米の紙袋計量(30kgオーバー)も考えた計量器です。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| DP6700 | お値打ち防水はかり DP−6700シリーズ | 大和製衡より、お値打ちな防水型台はかりが発売されました。 防水IP65、多機能、低価格の3拍子揃ったはかりです。 ぜひご覧ください。(ただいま通常売価より更に5%OFF) (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| boubaku | 本質安全防爆型秤 | 本質安全防爆型秤(ExiaUBT4適合品) ここに掲載していない大型のもの、耐圧防爆の秤も取扱いがございます。メールにてお問合せください。(商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| TDW | 組合せ計量データウェイ TDW | 3個で200gなどの組み合わせ用(リパック用)にデータウェイをご使用ください。 12連の皿の上にそれぞれ商品を載せていただければ、重さを量って、 指定された組み合わせになるよう指示します。 人は商品を載せる、決められた商品を取るだけで正確な組合せが。 リパックの作業効率を大幅に改善いたします。 全国デモンストレーション実施中。 高額商品故、5年リースでもご検討ください。(月々¥30,000〜) (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| lankman | 重量で選別する秤 | あらかじめ重さによるランキング(S,M,Lなど)を決めておき、1個あたりの重さから、そのランクを判別し音声によってお伝えします。農作物や水産物の選別化を効率的に行うための秤です。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) 平成18年4月より秤の仕様が変わりました。 |
|
| colorful | 重量値を色でお知らせ! 便利なスケール | はかりは重量値を表示する機械ですが、とことん考えていくと、定量に詰める作業などの場合、一旦重量値(範囲)を決めてしまったら、重量はあまり見ないことに気づきました。 そこで設定した重量値の範囲より、少ない(軽量)、ちょうどよい(適量)、多すぎる(過量)を秤が判断して、3色のLEDランプでお知らせするようにしました。 もう数字に惑わされなくなります。 計量する人に数字で指導することもなくなります。 「青色(適量値)になるように」と指導すればよいのです。 |
|
| fruitsel | くだもの専用糖度計 フルーツセレクタ | くだものを破壊せずにその糖度を計測することができます。 貴社のくだものの高級化、ブランド化の一役を担います。 |
|
| ryokin | 重さで料金を計算する デジタル料金秤 | 100グラムあたりの単価を設定し、計りたい商品を秤に載せていただくだけで、重さと金額を表示します。 食品店さん、コンビニさん、肉屋さん、八百屋さん、果物屋さん、海産物屋さん、パン屋さん、総菜屋さん、お菓子屋さん、コーヒー豆店さん、観光農園さん、お土産物屋さん、釣り堀などなど、量り売りをされているお店でお使い下さい。 この商品は検定を受けていますので取引証明用にお使いいただけます。新検則を受けて再発売いたします。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| taizyu | 高精度体重計 | 体重計です。通常品100g〜500g精度でしたが、高精度20g〜50gの体重計もご紹介します。ズバリ!コップ1杯の水を飲んでも、体重の変化がわかります。それほどシビアーです。 目量(目盛のこと)をご参考にお選び下さい。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| sincho | 身長体重計 | 身長体重同時に計測できます。検診等に使える「検定品」です。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| D-Sincho | デジタル身長計 | デジタル表示の身長計です |
|
| babyscale | 赤ちゃん用体重計 (ベビースケール) | 赤ちゃん用の体重計です。検定付なので病院やクリニックで使用できます。「 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| babyscales | 赤ちゃん用身長計 | 乳幼児用の身長計です。美しいsecaの商品です。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| tenbins | 電子天びん | 電子天秤(天びん)のご紹介です。多種ある中、安価、安定、安心なものを選りすぐりました。 一般の秤は商品分類「使い方から探す、重さから探す」よりお選び下さい。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| yakkyoku | 薬局向け天びん (検定付き) | 薬局業向け各種天びんを揃えました。検定付きなのでご商売に使用できます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| tenbin | 天秤(針表示) | 針で表示する天秤のご紹介です。デジタルは「電子天秤」をご参照ください。 一般の秤は商品分類「使い方から探す、重さから探す」よりお選び下さい。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| uwazara | 上皿はかり | (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| daihakari | 台はかり | (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| oogata | 台秤 大型300kg以上 | 皿が大きい、ひょう量が大きいなどの秤を掲載しました。もちろん低価格です。 多くのお客様からのご要望に基づき、薄型300kgを発表しました。(写真) これらの大型秤は代引きに対応できないため、お支払いは事前振込のみとさせていただきます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) 1t以上のデジタル台秤については右側「大型秤を特集」からお見積りさせて頂きます。 |
|
| turisage | 吊り下げ秤 | 吊り下げて量るはかりです。 種類が豊富なので重さ別に分けました。 デジタルでは重量値を手元で見ることができる秤もございます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| udswp | 水に強い!防水の秤 | 水に強い!防水の秤をご紹介します。最新型ではIP68・完全防水型秤も誕生しました。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) ※防水・防塵等級とは IP68:水深1mの水槽中に24時間水没しても内部に水が浸入しない IP65:粉塵が内部に浸入しない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 JIS5級:いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの。 (UDS200WはJIS5級防水テスト準拠) |
|
| civil | 土木試験用の秤 | 土木試験用に特化した秤です。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| counting | 数をお知らせ!個数秤 カウンティングスケール | 重さを利用して数を数える、カウンティングスケール(個数はかり)をご紹介します。 簡単操作のCGXU、載せ皿が大きいFC−Siなどお求め安い価格でご提供します。 商品は、ひょう量(最大量)順に並んでいます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| yubin | 郵便料金はかり | 郵便物をはかりに載せることで、その料金がわかります。デジタルでは国内外の各特殊郵便にも対応しています。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| hundou | 分銅各種 | 500g〜20kgまでの分銅(おもり)をご紹介します。 F2,M1,M2等級により精度が違います。 ISO対応のトレーサビリティ、成績書については別途承ります。 規格(さお)台はかりに使用するおもりではありません。 それをお求めの方は「増しおもり」の項目をご覧下さい。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| omori | 増しおもり | 規格(さお)はかりに使う増しおもりです。使用するはかりによって、いろいろあります。はかり交換率「1/50,1/100,1/200」と必要な重さを、ご確認後ご注文下さい。(交換率は秤のさおに書いてあります。) ※写真の1/50 20kgは実際の重さは20kg÷50=400gで20kgではありません。 別項目の分銅各種もご覧下さい。(商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| option | デジタル秤オプション | デジタルはかりのオプション類は別途ここからお選び下さい ACアダプタ、プリンタ、RS232C出力など (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| compact | 手のひらサイズ小さい秤 | 手のひらサイズ、ポケットサイズの「はかり」を集めました。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| outlet | アウトレットコーナー | メーカー生産中止、モデルチェンジのため価格を抑えてご提供いたします。 当社の保証(半年間)付きなので、安心してご使用ください。 |
|
| kussetu | 手持ち屈折計 | 簡単で手頃な屈折計をご紹介します。サンプルをステージに乗せてみるだけでわかります。 測定範囲により色々な用途にお使いいただけます。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| nettyu | 熱中症予防商品 | 熱中症予防に関係する商品を集めました。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| ondokei | 温度計 | 温度計をご紹介します。 下の商品分類からお選び下さい。(商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| onsitudoke | 温湿度計 | 温湿度計をご紹介します。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| phkei | デジタルPH計 | デジタル表示のPH(ペーハー)計をご紹介します。 (商品名や画像をクリックすると、詳しい説明がご覧になれます) |
|
| suibunkei | デジタル水分計 | あらゆる業種向け水分計を掲載しました。 |
|






























